邯郸科技职业学院
2021年博硕引才工作
关于职称加分审核结果的公示
经报名资格现场审核及相关资料认真核查后,进入综合测评环节人员中共有23人具备加分条件,现公示如下:
姓名 | 报考岗位名称 | 职称等级 | 职称专业 | 加分分值 |
何芳 | 行政管理 | 中级 | 经济师 | 1 |
田天雨 | 应用经济学类、会计学、会计 | 中级 | 金融 | 1 |
宋肖娜 | 应用经济学类、会计学、会计 | 中级 | 工商管理 | 1 |
王丽凤 | 应用经济学类、会计学、会计 | 中级 | 会计 | 1 |
谢新雪 | 思想政治教育、哲学(马克思主义方向) | 中级 | 中小学教师 | 1 |
梁敬坤 | 思想政治教育、哲学(马克思主义方向) | 中级 | 政治(高中) | 1 |
廖亚风 | 计算数学、信息与通信工程类、计算机系统结构、软件工程、计算机软件与理论、计算机科学与技术类(网络工程方向)、网络空间安全、电子信息 | 中级 | 软件设计 | 1 |
齐航 | 计算数学、信息与通信工程类、计算机系统结构、软件工程、计算机软件与理论、计算机科学与技术类(网络工程方向)、网络空间安全、电子信息 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 1 |
张陈毅 | 计算数学、信息与通信工程类、计算机系统结构、软件工程、计算机软件与理论、计算机科学与技术类(网络工程方向)、网络空间安全、电子信息 | 中级 | 网络工程师 | 1 |
吴路光 | 控制科学与工程类 | 中级 | 食品科学与工程 | 1 |
王彩霞 | 控制科学与工程类 | 中级 | 伺服控制 | 1 |
张金敏 | 控制科学与工程类 | 中级 | 机电工程 | 1 |
康朝旭 | 控制科学与工程类 | 中级 | 自动化 | 1 |
黄彦辉 | 动力工程与工程热物理类 | 中级 | 热能动力工程 | 1 |
李光卫 | 动力工程与工程热物理类 | 中级 | 注册公用设备工程师(动力) | 1 |
姜文峰 | 环境科学与工程类、资源与环境 | 中级 | 安全环境 | 1 |
李艳伟 | 环境科学与工程类、资源与环境 | 中级 | 环境科学与工程 | 1 |
吕翠 | 环境科学与工程类、资源与环境 | 中级 | 环境保护工程 | 1 |
李敬敏 | 环境科学与工程类、资源与环境 | 中级 | 环境工程 | 1 |
万执 | 风景园林学、风景园林 | 中级 | 绿化工程师 | 1 |
徐长贵 | 风景园林学、风景园林 | 中级 | 园林 | 1 |
李娟 | 基础医学类、护理学、护理、中医学类、中医类、民族医学、妇产科学、医学技术、康复医学与理疗学 | 中级 | 护理学 | 1 |
李雨梦 | 基础医学类、护理学、护理、中医学类、中医类、民族医学、妇产科学、医学技术、康复医学与理疗学 | 中级 | 中医内科学 | 1 |
表中所列专业是按照职称证书内容填写,如有疑问请在三天内咨询,体检入围考生将在三天后确定并公示。
监督电话:0310-8571611
邯郸科技职业学院
2021年9月4日