邯郸科技职业学院
博硕引才2021年8月30日综合能力测评成绩公示
姓名 | 测评专业 | 测评顺序号 | 测评分数 |
李娟 | 护理 | 1 | 93 |
程晓波 | 妇产科学 | 1 | 92.2 |
李璇 | 中医学类 | 1 | 73.6 |
高瑞芳 | 中医学类 | 2 | 75.4 |
王月 | 中医学类 | 3 | 85.6 |
杨雁歌 | 中医学类 | 4 | 88 |
李婷婷 | 中医学类 | 5 | 80.4 |
罗越 | 中医学类 | 6 | 89.4 |
焦曌元 | 中医学类 | 7 | 82.4 |
江玲玲 | 中医学类 | 8 | 82.8 |
李蕾 | 中医学类 | 9 | 80.2 |
王俊杰 | 计算数学 | 1 | 91.2 |
张文雪 | 计算数学 | 2 | 93.2 |
魏亚恒 | 计算数学 | 3 | 56 |
李腾飞 | 计算机系统结构 | 1 | 91.4 |
吴敬怡 | 软件工程 | 1 | 92.4 |
齐航 | 软件工程 | 2 | 53 |
郭瑞芳 | 计算科学与技术 | 1 | 91.6 |
张陈毅 | 计算科学与技术 | 2 | 90.6 |
秦铭哲 | 电子信息 | 1 | 90.8 |
郝超 | 信息与通信工程类 | 1 | 77 |
张雅欣 | 信息与通信工程类 | 2 | 87.2 |
马健 | 信息与通信工程类 | 3 | 83.6 |
胡超 | 信息与通信工程类 | 4 | 自愿放弃 |
廖亚风 | 信息与通信工程类 | 5 | 73.4 |
王利涛 | 信息与通信工程类 | 6 | 84.4 |
胡静 | 信息与通信工程类 | 7 | 73.6 |
曹亚新 | 信息与通信工程类 | 8 | 81.6 |
李攀 | 信息与通信工程类 | 9 | 70.8 |
申佩豪 | 国际商务 | 1 | 82.2 |
谷云雷 | 国际商务 | 2 | 80.4 |
闫新钰 | 国际商务 | 3 | 84.6 |
李蕊 | 国际商务 | 4 | 87.4 |
王怡博 | 国际商务 | 5 | 71 |
胡鑫 | 国际商务 | 6 | 71.4 |
李君 | 国际商务 | 7 | 81.2 |
马晓饶 | 国际商务 | 8 | 80.6 |
佘士阳 | 国际商务 | 9 | 81.6 |
王治腾 | 物流工程与管理 | 1 | 79.8 |
李胜利 | 物流工程与管理 | 2 | 82.6 |
吴兴阳 | 物流工程与管理 | 3 | 80 |
徐静静 | 物流工程与管理 | 4 | 83.2 |
刘圆 | 物流工程与管理 | 5 | 86 |
蒿彦方 | 物流工程与管理 | 6 | 82.4 |
张兰 | 行政管理 | 1 | 81.2 |
韩子昂 | 行政管理 | 2 | 90 |
孔竞 | 行政管理 | 3 | 87 |
闫丹丹 | 行政管理 | 4 | 88.2 |
何芳 | 行政管理 | 5 | 80.4 |
郭昊旻 | 法学法律 | 1 | 81.2 |
袁倩 | 法学法律 | 2 | 85.6 |
冯子子 | 法学法律 | 3 | 81 |
侯龙艳 | 法学法律 | 4 | 85 |
肖娜 | 法学法律 | 5 | 87.2 |
程玥 | 法学法律 | 6 | 86 |
贾玉锦 | 法学法律 | 7 | 76.6 |
张磊 | 法学法律 | 8 | 86.6 |
本成绩只是8月30日综合能力测评成绩,不包含职称加分项,进入体检环节人员名单在测评工作全部完成后,予以公布。